國六東風多利卡平板清障車 產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | CLW5090TQZ6型清障車 | 外型尺寸(mm): | 7550,6758×2350×2450(mm) |
產品型號: | CLW5090TQZ6 | 批次: | 321 |
底盤型號: | EQ1095SJ8CD2 | 貨廂尺寸(mm): | ××(mm) |
總 質 量 :(kg) | 9100(kg) | 接近/離去角(° ) | 21/11(°) |
額定質量:(kg) | (kg) | 前懸/后懸(mm): | 1130/2450,1130/2150(mm) |
整備質量:(kg) | 5300(kg) | 最高車速(km/h): | 103(km/h) |
軸荷: | 3300/5800 |
底盤參數 | |||
底盤型號: | EQ1095SJ8CD2 | 軸 數: | 2 |
軸 距(mm): | 3308,3800(mm) | 前 輪 距(mm): | 1745(mm) |
前排乘客: | 3 | 后 輪 距(mm): | 1586,1630, 1650,1800(mm) |
輪 胎 數: | 6 | 彈簧片數: | 8/10+7,12/12+9 |
輪胎規格: | 7.50R16 | ||
整車配置: | 東風多利卡平板清障車朝柴170馬力國六發動機,萬里揚6檔變速箱,氣剎,空調,電動門窗,中控鎖,帶ABS,排氣制動。平板尺寸(長*寬mm)5600*2300,5MM厚花紋板制作,平板承載5-6噸,鋼絲繩長21米,國六排放標準,黃色警燈帶室內喊話器,后拖臂承載4-5噸,整車顏色羊脂白或工程黃。 |
發動機參數 | |||||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
YCY24140-60 ZD30D16-6N D25TCIF1 D30TCIF1 NV30-C6G NV30-C6D D4.0NS6B160 Q28-130E60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 東風輕型發動機有限公司 昆明云內動力股份有限公司 昆明云內動力股份有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 東風康明斯發動機有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 | 2360 2953 2499 2977 2968 2968 4000 2800 | 103 120 110 125 115 120 118 96 | ||
排放標準: | 國六 | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
托舉質量為:3605kg.隨底盤選裝駕駛室.防護材料:Q235A,連接方式:左右側面防護與副梁采用焊接連接;后部為專用裝置拖臂代替,離地高為(mm):450;ABS廠家及型號:襄陽東風隆誠機械有限責任公司/ABS /ASR -24V-4S/4M.此車為道路清障專用作業車.整車長/軸距/后懸對應關系為(mm):7550/3800/2450,6758/3308/2150.此車后伸為(mm):170. |
※ 附注:需要更多資料及產品圖片請直接與我公司金經理聯系,電話133 3989 6562,微信同號,QQ572493784#qq.com.請將#換成@,我們會為您提供優質的服務! |