大運牌CGC5041TQZHDD33F型清障車 產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | CGC5041TQZHDD33F型清障車 | 外型尺寸(mm): | 5595,5995×2000,2100,2200,2300×2120,2170,2220,2270,2350(mm) |
產品型號: | CGC5041TQZHDD33F | 批次: | 321 |
底盤型號: | CGC1041HDD33F | 貨廂尺寸(mm): | ××(mm) |
總 質 量 :(kg) | 4495(kg) | 接近/離去角(° ) | 18/12,18/14(°) |
額定質量:(kg) | (kg) | 前懸/后懸(mm): | 1130/1665,1130/1565(mm) |
整備質量:(kg) | 3600,3850(kg) | 最高車速(km/h): | 90(km/h) |
軸荷: | 1800/2695 |
底盤參數 | |||
底盤型號: | CGC1041HDD33F | 軸 數: | 2 |
軸 距(mm): | 2800,2820,3100,3300(mm) | 前 輪 距(mm): | 1460,1487,1540,1590,1665(mm) |
前排乘客: | 2 | 后 輪 距(mm): | 1370,1430,1480,1500,1540,1615,1650(mm) |
輪 胎 數: | 6 | 彈簧片數: | 3/3+3,4/3+3,4/6+4,9/9+6,1/1+1,3/5+3,5/6+5,4/5+3,1/1 |
輪胎規格: | 195/70R15LT,6.50R16LT,7.00R16LT 8PR | ||
底盤配置: | 大運國六藍牌清障車1835單排,云內D20TCIF1(云內126),法士特五檔,700R16,5噸后橋,160*(4.5+3)*805大梁,斷氣剎,電動門窗,遙控中控鎖,原廠空調。 |
發動機參數 | |||||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
D20TCIF1 Q23-115E60 | 昆明云內動力股份有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 | 1999 2300 | 93 85 | ||
排放標準: | 國六 | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
平板尺寸(長*寬mm)5000*2300,5MM厚花紋板制作,平板承載4噸,鋼絲繩長21米,國六排放標準,黃色警燈帶室內喊話器,整車顏色羊脂白或工程黃。 |
※ 附注:需要更多資料及產品圖片請直接與我公司金經理聯系,電話133 3989 6562,微信同號,QQ572493784#qq.com.請將#換成@,我們會為您提供優質的服務! |