國六東風藍牌清障車 產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | CLW5040TQZD6型清障車 | 外型尺寸(mm): | 5995,5637,5387×2300×2350(mm) |
產品型號: | CLW5040TQZD6 | 批次: | 320 |
底盤型號: | EQ1045SJ3CDF | 貨廂尺寸(mm): | ××(mm) |
總 質 量 :(kg) | 4495(kg) | 接近/離去角(° ) | 27.7/13(°) |
額定質量:(kg) | (kg) | 前懸/后懸(mm): | 1055/1632(mm) |
整備質量:(kg) | 3865(kg) | 最高車速(km/h): | 110(km/h) |
軸荷: | 1600/2895 |
底盤參數 | |||
底盤型號: | EQ1045SJ3CDF | 軸 數: | 2 |
軸 距(mm): | 2700,2950,3308(mm) | 前 輪 距(mm): | 1525,1519(mm) |
前排乘客: | 2 | 后 輪 距(mm): | 1498,1516(mm) |
輪 胎 數: | 6 | 彈簧片數: | 6/6+5 |
輪胎規格: | 6.50R16,7.00R16 | ||
底盤配置: | 多利卡D6S,3308軸距,1730單排駕駛室,CY4BK461發動機,131馬力,萬里揚5TS40變速箱,7.00R16鋼絲胎,3.5噸后橋,188雙層大梁,1.8/3.5前后橋,斷氣剎,空調,電動窗,中控鎖,帶ABS ,動轉,排氣制動。 |
發動機參數 | |||||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
D20TCIF1 YCY24140-60 CA4DB1-11E6 ZD30D16-6N CY4BK461 CY4BK161 Q23-115E60 H20-120E60 CA4DB1-13E6 | 昆明云內動力股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 中國第一汽車集團有限公司 東風輕型發動機有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 中國第一汽車集團有限公司 | 1999 2360 2207 2953 3707 3856 2300 2000 2207 | 93 103 81 120 95 105 85 90 95 | ||
排放標準: | 國六 | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
平板尺寸(長*寬mm)5000*2300,5MM厚花紋板制作,平板承載4噸,鋼絲繩長21米,國六排放標準,黃色警燈帶室內喊話器,整車顏色羊脂白或工程黃。 |
※ 附注:需要更多資料及產品圖片請直接與我公司金經理聯系,電話133 3989 6562,微信同號,QQ572493784#qq.com.請將#換成@,我們會為您提供優質的服務!! |