程力威牌CLW5040TQZC6型清障車 產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | CLW5040TQZC6型清障車 | 外型尺寸(mm): | 5995×2300×2390(mm) |
產品型號: | CLW5040TQZC6 | 批次: | 317 |
底盤型號: | CA1040P40K61L2BE6A84 | 貨廂尺寸(mm): | ××(mm) |
總 質 量 :(kg) | 4495(kg) | 接近/離去角(° ) | 20/16(°) |
額定質量:(kg) | (kg) | 前懸/后懸(mm): | 1115/1580(mm) |
整備質量:(kg) | 3800(kg) | 最高車速(km/h): | 110(km/h) |
軸荷: | 1950/2545 |
底盤參數 | |||
底盤型號: | CA1040P40K61L2BE6A84 | 軸 數: | 2 |
軸 距(mm): | 3300(mm) | 前 輪 距(mm): | 1580,1600,1662,1761(mm) |
前排乘客: | 3 | 后 輪 距(mm): | 1480,1525,1565,1590(mm) |
輪 胎 數: | 6 | 彈簧片數: | 3/3+3,3/7+3,7/7+3,7/10+3,3/7+9,3/10+4,7/10+3 |
輪胎規格: | 6.50R16 12PR,7.00R16 8PR,7.50R16 8PR | ||
備注: | 選裝導流罩.選裝新結構導流罩.選裝排半駕駛室.選裝改側窗的駕駛室.選裝新前臉駕駛室.選裝不同的側門結構.選裝新結構的保險杠.選裝不同的后部燈具.發動機最大凈功率為:WP2.3NQ120E61(84kw),WP2.3NQ130E61(92kw),H20-120E60(87kw),CA4DB1-13E6(93kw).LFNA4LCA×××××××××對應單排駕駛室,LFNA4MCA×××××××××對應排半駕駛室.選裝排氣管前置,前盤制動,限速裝置,限速80km/h.ABS防抱死制動系統生產廠家/型號:1.廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司/CM4XL-4S/4M;2.浙江萬安科技股份有限公司/VIE ABS-II. |
發動機參數 | |||||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
WP2.3NQ120E61 WP2.3NQ130E61 H20-120E60 CA4DB1-13E6 | 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 安徽全柴動力股份有限 中國第一汽車集團有限公司 | 2289 2289 2000 2207 | 88 96 90 95 | ||
排放標準: | 國六 | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
平板尺寸(長*寬mm)5000*2300,5MM厚花紋板制作,平板承載4噸,鋼絲繩長21米,國六排放標準,黃色警燈帶室內喊話器,整車顏色羊脂白或工程黃。 |
※ 附注:需要更多資料及產品圖片請直接與我公司金經理聯系,電話133 3989 6562,微信同號,QQ572493784#qq.com.請將#換成@,我們會為您提供優質的服務!! |