五十鈴藍牌清障車(國六) 產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | CLW5041TQZQ6型清障車 | 外型尺寸(mm): | 5995×2300×2350(mm) |
產品型號: | CLW5041TQZQ6 | 批次: | 322 |
底盤型號: | QL1043BUHAY | 貨廂尺寸(mm): | ××(mm) |
總 質 量 :(kg) | 4495(kg) | 接近/離去角(° ) | 19/13(°) |
額定質量:(kg) | (kg) | 前懸/后懸(mm): | 1120/1510,1110/1525(mm) |
整備質量:(kg) | 3800(kg) | 最高車速(km/h): | 105(km/h) |
軸荷: | 1750/2745 |
底盤參數 | |||
底盤型號: | QL1043BUHAY | 軸 數: | 2 |
軸 距(mm): | 3365,3360(mm) | 前 輪 距(mm): | 1640,1690,1685(mm) |
前排乘客: | 3 | 后 輪 距(mm): | 1655,1525(mm) |
輪 胎 數: | 6 | 彈簧片數: | 6/6+6,8/6+5,3/3+2,2/3+2 |
輪胎規格: | 7.00R16LT 8PR,7.50R16LT 6PR | ||
其它: | 1、該底盤選裝發動機:裝4KH1CN6LB型發動機時,凈功率為87kW,VIN為LWLDMBUG×××××××××,裝4KH1CN6HB型發動機時,凈功率為96kW,VIN為LWLDMBEG×××××××××,僅裝配氣壓制動系統;2、該底盤選裝制動系統:裝液壓制動系統時,ABS及其控制器型號/生產企業對應關系為::APG3550500A/浙江亞太機電股份有限公司,CM4YL/廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司;裝氣壓制動系統時,ABS及其控制器型號/生產企業對應關系為:CM4XL-4S/4M/廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司;3、該底盤外形尺寸長=前懸+軸距+后懸對應關系為:5995=1110+3360+1525,5875=1120+3365+1390;4、該底盤選裝前部標牌、選裝輪眉;5、前/后輪距對應關系:1685/1525、1640/1655、1690/1655;6、該底盤選裝駕駛室后部開口;7、輪胎可選裝鋁合金鋼圈。 |
發動機參數 | |||||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
4KH1CN6LB 4KH1CN6HB | 慶鈴五十鈴(重慶)發動機有限公司 慶鈴五十鈴(重慶)發動機有限公司 | 2999 2999 | 88 97 | ||
排放標準: | 國六 | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
平板尺寸(長*寬mm)5000*2300,一次成型沖壓板或者花紋板制作,平板承載4噸,鋼絲繩長21米,國六排放標準,黃色警燈帶室內喊話器,整車顏色羊脂白或工程黃。 |
※ 附注:需要更多資料及產品圖片請直接與我公司金經理聯系,電話133 3989 6562,微信同號,QQ572493784#qq.com.請將#換成@,我們會為您提供優質的服務!! |