程力威牌CLW5072GSSD6型灑水車 產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | CLW5072GSSD6型灑水車 | 外型尺寸(mm): | 5995×2050×2400(mm) |
產品型號: | CLW5072GSSD6 | 批次: | 315 |
底盤型號: | EQ1075SJ3CDF | 貨廂尺寸(mm): | ××(mm) |
總 質 量 :(kg) | 7360(kg) | 接近/離去角(° ) | 21/13(°) |
額定質量:(kg) | 3830(kg) | 前懸/后懸(mm): | 1055/1632(mm) |
整備質量:(kg) | 3400(kg) | 最高車速(km/h): | 110(km/h) |
軸荷: | 2640/4720 |
底盤參數 | |||
底盤型號: | EQ1075SJ3CDF | 軸 數: | 2 |
軸 距(mm): | 2700,2950,3308(mm) | 前 輪 距(mm): | 1525,1519(mm) |
前排乘客: | 2 | 后 輪 距(mm): | 1498,1516(mm) |
輪 胎 數: | 6 | 彈簧片數: | 6/6+5 |
輪胎規格: | 7.00R16 | ||
其它: | 選裝前面罩,前保險杠,前組合燈具.選裝一排半駕駛室,各發動機凈功率(kW)值如下:D20TCIF1:88,YCY24140-60:99,CA4DB1-11E6:79,ZD30D16-6N:115,CY4BK461:92,CY4BK161:102,Q23-115E60:82,H20-120E60:87,CA4DB1-13E6:93.外形尺寸長-軸距-前后懸的對應關系:5100-2700-1055/1345,5435-2950-1055/1430,5870-3308-1055/1507,5939-3308-1055/1576,ABS型號/廠家:ABS/ASR-12V-4S/4M/襄陽東風隆誠機械有限責任公司,選裝左右油箱位置. |
發動機參數 | |||||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
D20TCIF1 YCY24140-60 CA4DB1-11E6 ZD30D16-6N CY4BK461 CY4BK161 Q23-115E60 H20-120E60 CA4DB1-13E6 | 昆明云內動力股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 中國第一汽車集團有限公司 東風輕型發動機有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 中國第一汽車集團有限公司 | 1999 2360 2207 2953 3707 3856 2300 2000 2207 | 93 103 81 120 95 105 85 90 95 | ||
排放標準: | 國六 | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
1、該車僅選用3308mm軸距,罐體有效容積為4.02立方米,罐體尺寸為(mm):3400×1600×1100。2、防護材料:Q235B碳鋼,連接方式:左右側面及后下部防護均采用螺栓連接,后部防護斷面尺寸(mm):120×50,后部防護離地高度(mm):430。3、ABS型號/廠家:ABS/ASR-12V-4S/4M/襄陽東風隆誠機械有限責任公司。4、專用裝置:罐體,主要用于路面灑水及園林綠化。5、隨底盤選裝駕駛室。 |
※ 附注:需要更多資料及產品圖片請直接與我公司金經理聯系,電話133 3989 6562,微信同號,QQ572493784#qq.com.請將#換成@,我們會為您提供優質的服務!! |