東風28方散裝飼料運輸車 產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | CLW5180ZSLL5型散裝飼料運輸車 | 外型尺寸(mm): | 9100×2500×3800(mm) |
產品型號: | CLW5180ZSLL5 | 批次: | 294 |
底盤型號: | LZ5185XXYM3ABT | 貨廂尺寸(mm): | ××(mm) |
總 質 量 :(kg) | 18000(kg) | 接近/離去角(° ) | 21/11(°) |
額定質量:(kg) | 7630,7565(kg) | 前懸/后懸(mm): | 1445/2555(mm) |
整備質量:(kg) | 10240(kg) | 最高車速(km/h): | 90(km/h) |
軸荷: | 6500/11500 |
底盤參數 | |||
底盤型號: | LZ5185XXYM3ABT | 軸 數: | 2 |
軸 距(mm): | 5100(mm) | 前 輪 距(mm): | 1940,2046(mm) |
前排乘客: | 2,3 | 后 輪 距(mm): | 1860(mm) |
輪 胎 數: | 6 | 彈簧片數: | 11/12+9,2/2+1,3/4+3,2/3+2 |
輪胎規格: | 10.00R20,10.00-20 | ||
其它: | 選M31B新面罩,選M30B新面罩,選臥鋪側開窗,選裝字牌,選裝遮陽罩。外長/軸距/前懸/后懸/整備質量的對應關系:8925/5100/1445/2380/5350;8525/4700/1445/2380/5100;7955/4500/1445/2010/5100;7105/3800/1445/1860/5100,多個尺寸差異導致的質量差異在3%內。選裝前輪盤式制動器,選裝限速裝置,限速80Km/h,選裝排氣管前置。ABS型號/企業: ABS-E 4S/4M/ 威伯科汽車控制系統有限公司。發動機最大凈功率(KW): 149(配ISD210 50),143(配YC6JA200-50),128(配YC6JA180-50)。VIN說明,當選3800軸距時,VIN為LGGR3BG2×××××××××,選其它軸距時,VIN為:LGGR3BG3×××××××××。安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀。選裝M3B套色保險杠、選裝同色保險杠 |
發動機參數 | |||||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
YC6JA180-50 YC6JA200-50 ISD210 50 | 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風康明斯發動機有限公司 | 6870 6870 6700 | 132 147 155 | ||
排放標準: | 國五 | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
該車后部不可開啟,罐體外形尺寸:6300×2500×2580(mm);罐體有效容積:15.8立方米;介質:膨化及顆粒飼料、粉料;密度:500 kg/立方米;防護裝置材料材質為Q235A,連接方式:側防護螺栓連接,后防護焊接連接。后部防護裝置離地高度450mm,斷面尺寸寬×高為50mm×200mm。該車安裝帶有衛星定位功能的行駛記錄儀。ABS型號/企業: ABS-E 4S/4M/ 威伯科汽車控制系統有限公司。隨底盤選裝駕駛室,選裝后部樣式。車輛顏色可選,文字噴涂位置可變化。選用輪胎型號以及層級:10.00R20 18PR,10.00-20 18PR。YC6JA200-50發動機油耗為27.84L/100km.ISD210 50發動機油耗為27.99L/100km。 |
※ 附注:需要更多資料及產品圖片請直接與我公司金經理聯系,電話133 3989 6562,我們會為您提供優質的服務! |