東風天錦吸塵車 產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | HCQ5160TXCDL5型吸塵車 | 外型尺寸(mm): | 8450,8250,7950×2500×3100(mm) |
產品型號: | HCQ5160TXCDL5 | 批次: | 284 |
底盤型號: | DFL1160BX1V | 貨廂尺寸(mm): | ××(mm) |
總 質 量 :(kg) | 15800(kg) | 接近/離去角(° ) | 20/15(°) |
額定質量:(kg) | 4450(kg) | 前懸/后懸(mm): | 1430/2320(mm) |
整備質量:(kg) | 11155(kg) | 最高車速(km/h): | 98(km/h) |
軸荷: | 5800/10000 |
底盤參數 | |||
底盤型號: | DFL1160BX1V | 軸 數: | 2 |
軸 距(mm): | 3800,4200,4500,4700,5000(mm) | 前 輪 距(mm): | 1880,1900,1920(mm) |
前排乘客: | 3 | 后 輪 距(mm): | 1800,1860,1820(mm) |
輪 胎 數: | 6 | 彈簧片數: | 7/9+6,8/10+8 |
輪胎規格: | 9.00-20,9.00R20,10.00-20,10.00R20,10R22.5,275/80R22.5,275/70R22.5,295/80R22.5 | ||
性能簡介: | 吸塵車是利用真空氣流原理,采用吸嘴吸塵,濾筒除塵的雙環保純吸式道路吸塵車,無液壓馬達 ,無掃刷等附件。采用獨特,先進高效的過濾系統,垃圾只進不出,無二次揚塵污染。吸塵車不用掃刷,不用水,節約資源,維護成本費用低。吸塵車可有效地減少粉塵污染,提高空氣質量,降低空氣中可吸入顆粒物的含量,改善人們的生活環境。適用于鋼鐵廠,水泥廠,港口碼頭,廣場,礦區路面,機場跑道,熱電廠,城市道路等吸塵清潔作業 。 |
發動機參數 | |||||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
ISD190 50 ISD180 50 ISB180 50 | 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 | 6700 4500 5900 | 144 132 132 | ||
排放標準: | 國五 | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
選裝側清掃盤刷;外形長度與與軸距一一對應:8450/4700,8250/4500,7950/4200;側面防護裝置為專用裝置,后下部防護與車架采用焊接連接,后防護材質為Q235;斷面尺寸(mm):100×50,后部防護離地高度(mm):450mm.A選裝ABS,ABS型號:3631010-C2000,4460046440;生產廠家:東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司,威伯科汽車控制系統(中國)有限公司。 |
※ 附注:本款車有環保公告,免征公告,免交購置稅,請朋友們放心購買! |