大運小型吸塵車 產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | 大運小型吸塵車 | 外型尺寸(mm): | 6230×2010×2450(mm) |
產品型號: | SCS5080TXCCGC | 批次: | 289 |
底盤型號: | CGC1080HDE33E | 貨廂尺寸(mm): | ××(mm) |
總 質 量 :(kg) | 8280(kg) | 接近/離去角(° ) | 20/15(°) |
額定質量:(kg) | 2185,2250(kg) | 前懸/后懸(mm): | 1150/1780(mm) |
整備質量:(kg) | 5900(kg) | 最高車速(km/h): | 90(km/h) |
軸荷: | 3315/4965 |
底盤參數 | |||
底盤型號: | CGC1080HDE33E | 軸 數: | 2 |
軸 距(mm): | 3300(mm) | 前 輪 距(mm): | 1590,1665,1740,1770(mm) |
前排乘客: | 3,2 | 后 輪 距(mm): | 1540,1640,1650,1700(mm) |
輪 胎 數: | 6 | 彈簧片數: | 9/11+8,9/9+6,4/3+3,9/3+3,4/9+6,3/3+3 |
輪胎規格: | 7.50-16,7.50R16,8.25-16,8.25R16 | ||
其它: | 選裝排半駕駛室,選裝前面罩、徽標樣式及安裝位置。YNF40E1發動機最大凈功率為121kW;JE4D28Q5F發動機最大凈功率為94kW;YN38CRE1發動機最大凈功率為90kW;YN33CRE1發動機最大凈功率為80kW,YC4S160-50發動機最大凈功率為113kW。ABS生產廠家:威伯科汽車控制系統(中國)有限公司,型號:ABS-E 4S/4M;浙江萬安科技股份有限公司,型號:VIE ABS-II。 |
發動機參數 | |||||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
YN38CRE1 | 昆明云內動力股份有限公司 | 3760 | 95 | ||
排放標準: | 國五 | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
選裝帶掃刷裝置;選裝后方向指示箭頭,車輛顏色可變化,隨底盤選裝駕駛室。側防護由專用裝置替代,后防護采用碳鋼/Q235B,采用螺栓加焊接連接,截面高120mm,截面寬50mm,下邊緣離地高420mm。ABS生產廠家:威伯科汽車控制系統(中國)有限公司,型號:ABS-E 4S/4M;浙江萬安科技股份有限公司,型號:VIE ABS-II。 |
※ 附注:需要更多資料及產品圖片請直接與我公司聯系,我們會為您提供優質的服務! |